ΕΤΑΑ-ΤΥΔΕ: Ασφαλιστικές κατηγορίες έτους 2015
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ε. Τ. Α. Α.
ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ – Τ.Υ.Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ : Εσόδων και παροχών
Ηπείρου 64
104 39 Αθήνα
τηλ. 210 8811 337 – 210 8846 390
fax: 210 8814 398 – 210 3821 226
Αθήνα, 1 / 9 / 2016
Σας ενημερώνουμε ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ανά κατηγορία ασφαλισμένου για το έτος 2015 είναι οι ακόλουθες:
παλιοί | 654,00 | |||
νέοι ασφαλισμένοι (μετά την 01.01.1993) | (κάτω της πενταετίας) | |||
1η | ασφαλιστική κατηγορία | 600,00 | 300,00 | |
2η | ασφαλιστική κατηγορία | 660,00 | 330,00 | |
3η | ασφαλιστική κατηγορία | 783,00 | 391,50 | |
4η | ασφαλιστική κατηγορία | 905,00 | 452,50 | |
5η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.021,00 | 510,50 | |
6η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.111,00 | 555,50 | |
7η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.198,00 | 599,00 | |
8η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.285,00 | 642,50 | |
9η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.372,00 | 686,00 | |
10η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.458,00 | 729,00 | |
11η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.545,00 | 772,50 | |
12η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.632,00 | 816,00 | |
13η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.719,00 | 859,50 | |
14η | ασφαλιστική κατηγορία | 1.806,00 | 903,00 |
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.-
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
του Τμήματος Εσόδων και Παροχών Υγείας
του Τ.Υ.Δ.Ε.
Φώτιος Κυριακόπουλος
210 8811 337 (εσωτ. 5)
fotis.kyr @ 4129.syzefxis.gov.gr